Descripción
ROTÁMETRO GALA GAR – ARGÓN CO2
Gala Gar ofrece SERVICIOS Y SOLUCIONES adecuadas a las necesidades de la industria actual, con una amplia gama de equipos para el sector profesional e industrial.

Figura 1: Rotámetro Gala Gar 35700525

Figura 2: Rotámetro Gala Gar 37600500 Argón
Características Constructivas
| TIPO DE GAS | ARGON-CO2 |
| NORMA | UNE-EN-13.918 |
| APLICACIONES | Procesos de soldadura con arco eléctrico MIG-MAG-TIG para la protección del cordón de soldadura. |
| CUERPO | LATÓN CuZn39Pb3 |
| TAPA CAPUCHÓN | POLICARBONATO |
| BOLA INDICADOR | ACERO DIN 2076 ZINCADO |
Características Técnicas
| PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA (P1): | 2.5 bar |
| PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA (P2): | 2.5 bar |
| CAUDAL NOMINAL (Q1): | 25 NL/min |
| PRESIÓN DE SALIDA ESTABILIZADA (P4): | 2.5 bar |
| CAUDAL MÁXIMO A PRESIÓN P2 (Q máx.): | 32 NL/min |
| ERROR MAXIMO EN FONDO ESCALA: | 10% |
Dimensiones de referencia






Valoraciones
No hay valoraciones aún.