Descripción
MEDIDOR DE FLUJO DE TURBINA MARCA AJK INSTRUMENT MODELO GT-LWGY
RANGO DE FLUJO: Ver tabla 1 líneas abajo para cada diámetro
PRECISIÓN: ± 0.5%,
PANTALLA LCD, electrónica compacta y remota (opcional)
MATERIAL SS304, También en Plástico para alta corrosión, SALIDA DE SEÑAL : 4-20 MA Y RS485, pulso según requerimiento
CONEXIÓN : Roscada, Bridada o Clamp
FUENTE DE ALIMENTACIÓN : 24V ó a Batería
CAUDALIMETRO TURBINA MARCA AJK INSTRUMENT MODELO GT-LWGY
PARAMETRO
| Meter Diameter(mm) Connection Mode | Threaded connections | DN4DN50 | Sensor :SS304 (SS316L) lmpeller:2Cr13 |
|
| Flange connections | DN15DN200 | Sensor :SS304 (SS316L) lmpeller:2Cr13 |
||
| Clamp connections | DN4DN100 | Sensor :SS304 (SS316L) lmpeller:2Cr13 |
||
| Precision | DN4DN1O:±1.0%R; DN15DN100:±0.5%R; DN125DN200:±1.0%R | |||
| Ratio of Measuring Range | 1:10 | |||
| lnstrument Material | Sensor :SS304 (SS316L); lmpeller:2Cr13;Guide: SS304;Bearing: YS8 Alloy (specialmaterial canbe customized) | |||
| Conditions of use | Environment temperature:-30°C60ºC | |||
| Medium temperature:-100°C1OOOC/1200C/1500C | ||||
| Pressure Level | Threaded connections:2.56.3MPa(High pressure can be customized) | |||
| Flange connections:1.64.0MPa (High pressure can be customized) | ||||
| Clamp connections:1.0MPa | ||||
| Power Supply | 3.6V lithium battery (can be used continuously for 2 years) /1224VDC ‘Data remole transmission) |
|||
| Power Consumption | S1W | |||
| Signal Output | Pulse,420mA, equivalen!pulse | |||
| Communication Output | RS485 communication(Modbus-RTU) | |||
| Signal Interface | Interna!thread M20’1.5 (NPT1/2, etc needs to be customized) | |||
| Protection Level | IP65 ( IP68 can be customized) | |||
| Explosion-proof Level | ExdllCT6 Gb | |||
| Display | LCD instantaneous flow,accumulative flow unit(m3/h;Umin;Uh;Kg/h;Kg/min;GPM) settable | |||
CAUDALIMETRO TURBINA MARCA AJK INSTRUMENT MODELO GT-LWGY
RANGO DE FLUJO
| Diameter(mm) | Standard flow range(m3/h) | Extended flow range(m3/h) | Standard pressure rating(MPa) |
|
| DN4 | 0.04·0.25 | 0.04·0.4 | 63 | |
| DN6 | O.1 0.6 | 0.06 0.6 | 63 | |
| DN10 | 0.2·1.2 | 0.15·1.5 | 63 | |
| DN15 | 0.6·6 | 0.4·8 | 63 | |
| DN20 | 0.8·8 | 0.45·9 | 63 | |
| DN25 | 1·10 | 0.5·10 | 63 | |
| DN32 | 1.5-15 | 0.8-15 | 63 | |
| DN40 | 2·20 | 1·20 | 63 | |
| DN50 | 4-40 | 2·40 | 25 | |
| DN65 | 7-70 | 4-70 | 16 | |
| ON80 | 10·100 | 5·100 | 16 | |
| DN100 | 20-200 | 10·200 | 16 | |
| DN125 | 25·250 | 13·250 | 16 | |
| DN150 | 30-300 | 15·300 | 16 | |

CARACTERISTICAS DEL CAUDALIMETRO TURBINA MARCA AJK INSTRUMENT MODELO GT-LWGY
FICHA TECNICA CAUDALIMETRO TURBINA MARCA AJK INSTRUMENT MODELO GT-LWGY
APLICACIONES DEL CAUDALIMETRO TURBINA MARCA AJK INSTRUMENT MODELO GT-LWGY






Caudalímetro para liquidos muy acidos

Lugares donde Adquirir un MEDIDOR DE FLUJO DE TURBINA MARCA AJK INSTRUMENT MODELO GT-LWGY
Puedes alquilar o comprar un MEDIDOR DE FLUJO DE TURBINA MARCA AJK INSTRUMENT MODELO GT-LWGY en distintos lugares. Nuestra empresa tiene distintos lugares donde hacemos la distribución de los MEDIDOR DE FLUJO DE TURBINA MARCA AJK INSTRUMENT MODELO GT-LWGY: Perú, Lima, callao, Arequipa, trujillo y Piura, ECUADOR: Guayaquil, Quito, Ambato, cuenca, santo domingo, manta, duran, loja, Santa Elena y Machala, CHILE: Santiago, Concepción y Valparaíso, Colombia: Bogotá, Medellín y Cali, Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Argentina: Buenos Aires, Rosario y Córdoba, Brasil: Sao Paulo, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, mercado libre, ebay, amazon , homer, sodimac, alibaba, México: Ciudad de México, Nuevo León, Campeche y Jalisco, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Asunción, Venezuela, Caracas , Ciudad Guayana VALENCIA CIUDAD BOLÍVAR ,MARACAY ,BARQUISIMETO, Uruguay, Montevideo, Salto Paysandú, España, República Dominicana, Puerto Rico, Barbados.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.